2015年长沙学院公开招聘硕士研究生进入考核人员名单

来源:长沙市人力资源和社会保障局网   更新时间:2015-05-28
长沙学院2015年公开招聘硕士研究生进入考核人员名单
序号 准考证号码 姓名 性别 应聘岗位 岗位代码 笔试成绩 备注
1 15010403002 黄凯平 土建系实验技术 104 70  
2 15010403013 雷莉 土建系实验技术 104 66.5  
3 15010403004 蒋文 土建系实验技术 104 58.5  
4 15010403008 熊雅格 土建系实验技术 104 57.5  
5 15010403005 唐雨喜 土建系实验技术 104 55  
6 15010403016 侯荣伟 土建系实验技术 104 53  
7 15020303028 夏琳燕 机电系实验技术 203 66  
8 15020303025 李铃铃 机电系实验技术 203 51  
9 15020303027 蒋孟玲 机电系实验技术 203 48  
10 15040603101 舒畅 电信系实验技术 406 41  
11 15040603104 王丽丽 电信系实验技术 406 39  
12 15040603102 莫云飞 电信系实验技术 406 34  
13 15070603108 沈倩 中影系实验技术 706 74  
14 15070603110 王柳力 中影系实验技术 706 65  
15 15070603105 梁文婷 中影系实验技术 706 54  
16 15090603119 刘芳珍 经管系教学科研 906 80  
17 15090603117 刘为 经管系教学科研 906 75  
18 15090603116 李建锋 经管系教学科研 906 72  
19 15100203210 周亚兰 动画教师 1002 85  
20 15100203206 杨紫晖 动画教师 1002 76  
21 15100203204 田苗青 动画教师 1002 73  
22 15140102928 戴文昭 会计 1401 83.5  
23 15140102823 李春燕 会计 1401 77.5  
24 15140102903 朱小华 会计 1401 76  
25 15140102830 袁亚军 会计 1401 75  
26 15140102906 邓芳艳 会计 1401 73.5  
27 15140102911 范立辉 会计 1401 72.5  
28 15140102907 周珊 会计 1401 71.5  
29 15140102803 姚俊俊 会计 1401 70  
30 15140102924 黄仕英 会计 1401 69.5  
31 15150103123 柳树玲 审计 1501 36.2  
32 15150103122 刘晓柔 审计 1501 29.2  
33 15160100107 姚金安 学生辅导员 1601 66.5  
34 15160100119 南晓鹏 学生辅导员 1601 60  
35 15160100133 李晗 学生辅导员 1601 57  
36 15160100114 何运生 学生辅导员 1601 56  
37 15160100113 胡龙 学生辅导员 1601 55.5  
38 15160100134 倪佳杰 学生辅导员 1601 55.5  
39 15160100201 杜振江 学生辅导员 1601 55.5  
40 15160100101 邓尧 学生辅导员 1601 55  
41 15160100102 赵梓竣 学生辅导员 1601 55  
42 15160100130 陈鹏 学生辅导员 1601 55  
43 15160100208 李轶哲 学生辅导员 1601 55  
44 15160100116 裴昊铭 学生辅导员 1601 53  
45 15160100115 胡双发 学生辅导员 1601 52.75  
46 15160100110 陈成 学生辅导员 1601 52.5  
47 15160100104 李超民 学生辅导员 1601 52.25  
48 15160200814 刘敏 学生辅导员 1602 72.5  
49 15160200907 肖晓露 学生辅导员 1602 68.75  
50 15160201111 胡娇梅 学生辅导员 1602 67.5  
51 15160200735 谢咪咪 学生辅导员 1602 67  
52 15160200411 彭子宁 学生辅导员 1602 66.5  
53 15160200409 王思永 学生辅导员 1602 66.25  
54 15160200828 余佩 学生辅导员 1602 65.75  
55 15160201109 曾尔琴 学生辅导员 1602 65.75  
56 15160200426 杨然钧 学生辅导员 1602 64.5  
57 15160201002 张蓉蓉 学生辅导员 1602 63.5  
58 15160200225 苏泉 学生辅导员 1602 63.25  
59 15160200602 郭芳姣 学生辅导员 1602 63  
60 15160200831 钟妮 学生辅导员 1602 62.5  
61 15160200320 潘枝花 学生辅导员 1602 61.75  
62 15160200625 王珂 学生辅导员 1602 61.5  
63 15170101308 肖笑 综合管理 1701 73.5  
64 15170101320 余潇 综合管理 1701 72.5  
65 15170101319 刘增 综合管理 1701 72  
66 15170101419 黎卓 综合管理 1701 71  
67 15170101304 黎明奇 综合管理 1701 70  
68 15170101409 涂凯 综合管理 1701 70  
69 15170101303 史文华 综合管理 1701 69.5  
70 15170101417 夏列 综合管理 1701 69.5  
71 15170101307 陈永豪 综合管理 1701 69  
72 15170101425 邓杰 综合管理 1701 69  
73 15170101313 李红星 综合管理 1701 68  
74 15170101405 舒俊 综合管理 1701 67.5  
75 15170101326 彭昆 综合管理 1701 67  
76 15170101424 宋凯 综合管理 1701 67  
77 15170101509 舒宇 综合管理 1701 67  
78 15170101411 彭浩 综合管理 1701 66  
79 15170101430 刘洋 综合管理 1701 66  
80 15170101406 袁志鹰 综合管理 1701 65.5  
81 15170101416 陆吉山 综合管理 1701 65.5  
82 15170101420 刘权练 综合管理 1701 65.5  
83 15170202212 胡天晓 综合管理 1702 78  
84 15170202021 何玉莹 综合管理 1702 77  
85 15170202107 黄敬茹 综合管理 1702 77  
86 15170202101 张婷 综合管理 1702 76.5  
87 15170202119 刘晓丽 综合管理 1702 74.5  
88 15170202321 李恒敏 综合管理 1702 74.5  
89 15170202612 王青枚 综合管理 1702 74  
90 15170202627 谢彦玮 综合管理 1702 74  
91 15170201725 伍凌峰 综合管理 1702 73.5  
92 15170201804 肖盼 综合管理 1702 73.5  
93 15170202410 吴君怡 综合管理 1702 73  
94 15170202422 吴炎平 综合管理 1702 73  
95 15170202418 黄普 综合管理 1702 72.5  
96 15170201603 胡瑶 综合管理 1702 72  
97 15170201605 刘婷 综合管理 1702 72  
98 15170202224 刘巧叶 综合管理 1702 72  
99 15170202313 邓梦云 综合管理 1702 72  
100 15170201810 唐丹 综合管理 1702 71.5  
101 15170202210 付美玲 综合管理 1702 71.5  
102 15170202217 邹莹 综合管理 1702 71.5  
103 15170202525 杨校梅 综合管理 1702 71.5  
104 15170202530 龙海燕 综合管理 1702 71.5  
105 15170202722 肖倩 综合管理 1702 71.5  
106   覃涛 数计系实验技术岗 303   报名人数未达开考比例,直接进入考核
107   伍添秀 数计系实验技术岗 303   报名人数未达开考比例,直接进入考核
108   田清龙 数计系实验技术岗 303   报名人数未达开考比例,直接进入考核
109   李运佳 数计系实验技术岗 303   报名人数未达开考比例,直接进入考核
110   何苏博 数计系实验技术岗 303   报名人数未达开考比例,直接进入考核
111   马新新 中影系教学科研岗 705   报名人数未达开考比例,直接进入考核
112   王若蘅 中影系教学科研岗 705   报名人数未达开考比例,直接进入考核
113   方言 中影系教学科研岗 705   报名人数未达开考比例,直接进入考核
相关推荐